ボランティア基金活動
基金の目的と活動概要
基金は、地協や加盟組合がボランティアにかかわる活動をした際に活動資金を拠出するために設けました。収入は、主に加盟組合が行う「BOXティッシュ販売」や「冠行事」などの基金活動を通じて組合員からの寄付によります。
ボランティア基金収支推移
| 年度 | 収入 | 支出 | |
|---|---|---|---|
| BOXティッシュ収益 | 冠行事カンパ金 | ||
| 2003年度 | 1,035,870 | 538,871 | 540,865 |
| 2004年度 | 1,051,470 | 361,318 | 1,792,590 |
| 2005年度 | 935,270 | 414,857 | 1,330,997 |
| 2006年度 | 840,874 | 326,118 | 200,630 |
| 2007年度 | 707,688 | 480,329 | 1,458,980 |
| 2008年度 | 721,814 | 322,340 | 0 |
| 2009年度 | 46,500 | 285,950 | 363,230 |
| 2010年度 | 656,700 | 250,644 | 740,650 |
| 2011年度 | 664,220 | 264,636 | 1,418,520 |
| 2012年度 | 644,145 | 374,989 | 260,786 |
| 2013年度 | 732,325 | 361,435 | 1,521,732 |
| 2014年度 | 667,302 | 231,709 | 200,000 |
| 2015年度 | 601,316 | 244,425 | 1,000,340 |
| 2016年度 | 537,890 | 217,548 | 200,000 |
| 2017年度 | 493,806 | 314,331 | 969,441 |
| 2018年度 | 494,750 | 194,282 | 520,000 |
| 2019年度 | 514,670 | 139,398 | 520,000 |
| 2020年度 | 416,025 | 37,498 | 520,275 |
| 2021年度 | 425,075 | 95,365 | 520,495 |
| 2022年度 | 294,700 | 141,637 | 520,220 |
| 2023年度 | 318,925 | 86,092 | 520,000 |
| 2024年度 | 139,125 | 156,057 | 420,000 |
※2024年度の支出額のうち、臓器移植ネットワークの賛助会費については、期の途中で会費単価がUPしたことにより、再検討・確認の必要が生じた。会議にて討議したが、活動の中身などの情報をいただいた後に検討ということになり、2024年度中には結論が出ず、2025年度に持ち越しとなった。
冠行事と協力組合(2024年度)
| 組合名 | 行事名 |
|---|---|
| 東芝テック伊豆支部 | 横浜バスツアー |
| 明電舎沼津 | きかんしゃトーマス号 乗車ツアー |
| 明電システムソリューション | 2025年度 新入社員歓迎ボウリング大会 |
| ヤマハ(掛川支部) | 労使共催ウォーキング大会 |
| 労使共催チャリティーコンサート | |
| ヤマハ(豊岡支部) | ウォーキング大会 |
| スイーツイベント |


